正文内容 评论(0)
Intel官方价格表更新 新品+降价
Intel公司近日在网站上公布了9月份版的最新处理器价格表,更新了产品线,推出了部分处理器的新型号,并对一些型号的旧款处理器进行了降价。
桌面处理器方面,主要聚焦在低端型号,推出了奔腾双核最高端的E2180,千颗单价为84美元,E2160和E2140价格则下调10%左右。两款Celeron D处理器也进行了降价。
Pentium Dual-Core | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
E2180 (1M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) | - | 84 | - |
E2160 (1M L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 84 | 74 | 12% |
E2140 (1M L2 cache 1.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 71 | 64 | 10% |
Celeron D | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
430 (512k L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 49 | 44 | 10% |
420 (512k L2 cache 1.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 39 | 34 | 13% |
移动处理器方面,推出新型号Core 2 Duo T7800、T7250、L7700,Core 2 Solo U2200、U2100,Celeron 550、530,Celeron M 523共计8款处理器,并对一些旧型号进行了10%到40%的降价,尤其是之前的高端T7700从530美元降至316美元。
Core 2 Duo | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
T7800 (4M L2 cache 2.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) | - | 530 | - |
T7700 (4M L2 cache 2.40 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 530 | 316 | 40% |
T7500 (4M L2 cache 2.20 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 316 | 241 | 24% |
T7250 (4M L2 cache 2.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) | - | 209 | - |
低电压/超低电压版 Core 2 Duo | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
L7700 (4M L2 cache 1.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) | - | 316 | - |
L7500 (4M L2 cache 1.60 GHz 800 MHz FSB 65nm) | 316 | 284 | 10% |
超低电压版 Core 2 Solo | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
U2200 (1M L2 cache 1.20 GHz 533 MHz FSB 65nm) | - | 262 | - |
U2100 (1M L2 cache 1.06 GHz 533 MHz FSB 65nm) | - | 241 | - |
Celeron | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
550 (1M L2 cache 2.00 GHz 533 MHz FSB 65nm) | - | 134 | - |
540 (1M L2 cache 1.86 GHz 533 MHz FSB 65nm) | 134 | 107 | 20% |
530 (1M L2 cache 1.73 GHz 533 MHz FSB 65nm) | - | 86 | - |
Celeron M | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
530 (1M L2 cache 1.73 GHz 533 MHz FSB 65nm) | 107 | 86 | 20% |
超低电压版Celeron M | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
523 (1M L2 cache 933 MHz uLV 533 MHz FSB 65nm) | - | 161 | - |
服务器领域的至强处理器产品线也推出了一系列新型号。
Quad Core Xeon MP | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
X7350 (8M L3 cache 2.93 GHz (130W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 2,301 | - |
L7345 (8M L3 cache 1.86 GHz (50W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 2,301 | - |
E7340 (8M L3 cache 2.40 GHz (80W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 1,980 | - |
E7330 (6M L3 cache 2.40 GHz (80W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 1,391 | - |
E7320 (4M L3 cache 2.13 GHz (80W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 1,177 | - |
E7310 (4M L3 cache 1.60 GHz (80W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 856 | - |
Dual Core Xeon MP | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
E7220 (8M L3 cache 2.93 GHz (80W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 1,177 | - |
E7210 (8M L3 cache 2.40 GHz (80W) 1066 MHz FSB 65nm) | - | 856 | - |
Xeon | 旧价格(美元) | 新价格(美元) | 下调幅度 |
X5365 (8M L2 cache 3.00 GHz (120W) 1333 MHz FSB 65nm) | - | 1,172 | - |
L5335 (8M L2 cache 2.00 GHz (50W) 1333 MHz FSB 65nm) | - | 380 | - |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...