正文内容 评论(0

AMD 146款AM2/AM2+/AM3处理器全总结
2009-08-19 04:48:57  出处:快科技 作者:上方文Q 编辑:上方文Q     评论(0)点击可以复制本篇文章的标题和链接

系列 型号 代号 接口 核心 主频
(GHz)
倍频 HT
(GHz)
L1(KB) L2(KB) L3
(MB)
TDP
(W)
Athlon 64 X2 4200+ Brisbane AM2 2 2.2 11 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4400+ Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4400+ Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4800+ Brisbane AM2 2 2.5 12.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 4800+ Brisbane AM2 2 2.5 12.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ BE Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5000+ BE Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5200+ Brisbane AM2 2 2.7 13.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5400+ Brisbane AM2 2 2.8 14 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5400+ BE Brisbane AM2 2 2.8 14 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 5600+ Brisbane AM2 2 2.9 14.5 1.0 2×128 2×512 - 65
Athlon 64 X2 6000+ Brisbane AM2 2 3.1 15.5 1.0 2×128 2×512 - 89
Athlon X2 BE-2300 Brisbane AM2 2 1.9 9.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2350 Brisbane AM2 2 2.1 10.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2350 Brisbane AM2 2 2.1 10.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2400 Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 BE-2400 Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 3250e Brisbane AM2 2 1.5 7.5 1.0 2×128 2×512 - 22
Athlon X2 4050e Brisbane AM2 2 2.1 10.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 4450e Brisbane AM2 2 2.3 11.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 4850e Brisbane AM2 2 2.5 12.5 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 5050e Brisbane AM2 2 2.6 13 1.0 2×128 2×512 - 45
Athlon X2 7450 Kuma AM2+ 2 2.4 12 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon X2 7550 Kuma AM2+ 2 2.5 12.5 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon X2 7750 BE Kuma AM2+ 2 2.7 13.5 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon X2 7850 BE Kuma AM2+ 2 2.8 14 1.8 2×128 2×512 2 95
Athlon II X2 240 Regor AM3 2 2.8 14 2.0 2×128 2×512 - 65
Athlon II X2 245 Regor AM3 2 2.9 14.5 2.0 2×128 2×512 - 65
Athlon II X2 250 Regor AM3 2 3.0 15 2.0 2×128 2×512 - 65
Phenom II X2 545 Callisto AM3 2 3.0 15 2.0 2×128 2×512 6 80
Phenom II X2 550 BE Callisto AM3 2 3.1 15.5 2.0 2×128 2×512 6 80
Phenom X3 8250e Toliman AM2+ 3 1.9 9.5 1.8 3×128 3×512 2 65
Phenom X3 8400 Toliman AM2+ 3 2.1 10.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8450 Toliman AM2+ 3 2.1 10.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8450e Toliman AM2+ 3 2.1 10.5 1.8 3×128 3×512 2 65
Phenom X3 8600 Toliman AM2+ 3 2.3 11.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8650 Toliman AM2+ 3 2.3 11.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8750 Toliman AM2+ 3 2.4 12 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8750 BE Toliman AM2+ 3 2.4 12 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom X3 8850 BE Toliman AM2+ 3 2.5 12.5 1.8 3×128 3×512 2 95
Phenom II X3 700e Heka AM3 3 2.4 12 2.0 3×128 3×512 6 65
Phenom II X3 705e Heka AM3 3 2.5 12.5 2.0 3×128 3×512 6 65
Phenom II X3 710 Heka AM3 3 2.6 13 2.0 3×128 3×512 6 95
Phenom II X3 720 BE Heka AM3 3 2.8 14 2.0 3×128 3×512 6 95
Phenom X4 9100e Agena AM2+ 4 1.8 9 1.6 4×128 4×512 2 65
Phenom X4 9150e Agena AM2+ 4 1.8 9 1.6 4×128 4×512 2 65
Phenom X4 9350e Agena AM2+ 4 2.0 10 1.8 4×128 4×512 2 65
Phenom X4 9500 Agena AM2+ 4 2.2 11 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9550 Agena AM2+ 4 2.2 11 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9600 Agena AM2+ 4 2.3 11.5 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9600 BE Agena AM2+ 4 2.3 11.5 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9650 Agena AM2+ 4 2.3 11.5 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9700 Agena AM2+ 4 2.4 12 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 95
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9750 Agena AM2+ 4 2.4 12 1.8 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9850 Agena AM2+ 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9850 BE Agena AM2+ 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9950 BE Agena AM2+ 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 2 125
Phenom X4 9950 BE Agena AM2+ 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 2 140
Phenom II X4 805 Deneb AM3 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 4 95
Phenom II X4 810 Deneb AM3 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 4 95
Phenom II X4 900e Deneb AM3 4 2.4 12 2.0 4×128 4×512 6 65
Phenom II X4 905e Deneb AM3 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 6 65
Phenom II X4 910 Deneb AM3 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 6 95
Phenom II X4 920 Deneb AM2+ 4 2.8 14 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 925 Deneb AM3 4 2.8 14 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 940 BE Deneb AM2+ 4 3.0 15 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 945 Deneb AM3 4 3.0 15 2.0 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 945 Deneb AM3 4 3.0 15 2.0 4×128 4×512 6 95
Phenom II X4 955 BE Deneb AM3 4 3.2 16 2.0 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 965 BE Deneb AM3 4 3.4 17 2.0 4×128 4×512 6 140

【本文结束】如需转载请务必注明出处:快科技

责任编辑:

  • 支持打赏
  • 支持0

  • 反对

  • 打赏

文章价值打分

当前文章打分0 分,共有0人打分
  • 分享好友:
  • |
本文收录在
#快讯

  • 热门文章
  • 换一波

  • 好物推荐
  • 换一波

  • 关注我们

  • 微博

    微博:快科技官方

    快科技官方微博
  • 今日头条

    今日头条:快科技

    带来硬件软件、手机数码最快资讯!
  • 抖音

    抖音:kkjcn

    科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...