正文内容 评论(0)
Atom真身曝光 微星Wind PC性能实测
性能测试首先和常见桌面PC平台进行对比,对比机型配置包括Core 2 Duo E7200,DDR2-800 2GB内存,Intel P35主板,GeForce 8800 GTX显卡。测试内容包括Sandra XII,PCMark 05和PCMark Vantage。结果,Atom对比主流PC的性能尚有非常巨大的差距。
WIND PC | Core 2 Duo对比机型 | |||
---|---|---|---|---|
CPU | Atom(1.33GHz) | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | ||
GPU | Intel 945GC Express内置 | GeForce 8800 GTX | ||
内存 | DDR2-333 1GB | DDR2-800 2GB | ||
OS | Windows Vista | Windows Vista | ||
Sandra XII | ||||
Processor Arithmetic | Dhrystone ALU (MIPS) | 3235 | 19841 | |
Whetstone FPU(MFLOPS) | 2786 | 18638 | ||
Processor Multi-Media | Multi-Media Int(iit/s) | 24623 | 164837 | |
Multi-Media Float(fit/s) | 16507 | 76696 | ||
.NET Arithmetic | Dhrystone .NET(MIPS) | 841 | 6071 | |
Whetstne .NET(MFLOPS) | 1652 | 10505 | ||
.NET Multi-Media | Multi-Media Int .NET(iit/s) | 3208 | 24075 | |
Multi-Media Float .NET(fit/s) | 541 | 5713 | ||
PCMark05 | ||||
CPU Test 单任务 | File Compression | 3.03 | 11.08 | |
File Decompression | 45.73 | 165.91 | ||
File Encryption | 12.22 | 69.48 | ||
File Decryption | 12.02 | 69.49 | ||
Image Decompression | 7.30 | 35.92 | ||
Audio Compression | 665.45 | 3377.74 | ||
CPU Test多任务 | File Compression | 2.04 | 11.02 | |
File Encryption | 9.59 | 65.66 | ||
File Decompression | 16.75 | 78.30 | ||
File Decryption | 3.68 | 34.40 | ||
Audio Compression | 217.26 | 1245.61 | ||
Image Decompression | 2.20 | 17.91 | ||
PCMark Vantage | ||||
PCMark | 941 | 4187 | ||
Memories | 336 | 3682 | ||
TV and Movies | 799 | 3014 | ||
Gaming | 545 | 4298 | ||
Music | 1356 | 4191 | ||
Communications | 879 | 4186 | ||
Productivity | 1125 | 4085 | ||
HDD | 4109 | 3857 |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...