正文内容 评论(0)
Vista份额继续缓慢爬升
最新统计数据显示,Windows Vista操作系统份额在九月增长稳定,并蚕食Windows XP与Windows2000的用户份额,有趣的是,Mac OS X的增长则以为着Windows平台的下跌。
此份调查显示了2006年10月至2007年9月一年中WIndows Vista在互联网用户中的使用份额,从图表中我们可以看到,从今年6月起,Vista就开始保持每月近1%的份额增长,有趣的是,MacIntel平台也从1.12%增长至3.23%。
Month | Windows XP | Windows Vista | Windows 2000 | Mac OS | MacIntel | Other |
![]() |
||||||
October, 2006 | 84.62% | 0.09% | 5.79% | 4.09% | 1.12% | 4.30% |
November, 2006 | 84.95% | 0.11% | 5.46% | 4.10% | 1.29% | 4.09% |
December, 2006 | 85.30% | 0.16% | 5.00% | 4.15% | 1.52% | 3.87% |
January, 2007 | 85.02% | 0.18% | 4.93% | 4.34% | 1.88% | 3.64% |
February, 2007 | 84.33% | 0.93% | 4.75% | 4.29% | 2.09% | 3.60% |
March, 2007 | 83.57% | 2.04% | 4.71% | 3.94% | 2.14% | 3.60% |
April, 2007 | 82.65% | 3.02% | 4.42% | 3.89% | 2.32% | 3.69% |
May, 2007 | 82.02% | 3.74% | 4.31% | 3.95% | 2.51% | 3.47% |
June, 2007 | 81.94% | 4.52% | 4.00% | 3.52% | 2.48% | 3.54% |
July, 2007 | 81.40% | 5.41% | 3.74% | 3.36% | 2.61% | 3.49% |
August, 2007 | 80.48% | 6.26% | 3.66% | 3.33% | 2.82% | 3.44% |
September, 2007 | 79.32% | 7.38% | 3.32% | 3.38% | 3.23% | 3.39% |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...