正文内容 评论(0)
硬盘性能参考——怎样选择硬盘
四、希捷酷鱼 7200.10 500 GB 对照表
制造商 | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
---|---|---|---|---|
产品家族 | 酷鱼 7200.10 | 酷鱼 7200.10 | 酷鱼 7200.10 | 酷鱼 7200.10 |
型号 | ST3500630A | ST3500630AS | ST3500830A | ST3500830AS |
容量 | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
转速 | 7,200 RPM | 7,200 RPM | 7,200 RPM | 7,200 RPM |
盘片数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
缓存 | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB |
原生命令队列 (NCQ) | No | yes | no | yes |
接口 | UltraATA/100 | SATA/300 | UltraATA/100 | SATA/300 |
五、测试配置
系统硬件 | |
---|---|
处理器 | 2 x Intel Xeon (Nocona core) 3.6 GHz, FSB800, 1 MB L2 Cache |
主板 | Asus NCL-DS (Socket 604) Intel E7520 Chipset, BIOS 1005 |
内存 | Corsair CM72DD512AR-400 (DDR2-400 ECC, reg.) 2 x 512 MB, CL3-3-3-10 时序 |
系统硬盘 | Western Digital Caviar WD1200JB 120 GB, 7,200 RPM, 8 MB Cache, UltraATA/100 |
存储控制器 | Intel 82801EB UltraATA/100 Controller (ICH5) Silicon Image Sil3124, CI-X |
网卡 | Broadcom BCM5721 板载千兆以太网卡 |
显卡 | 板载显卡 ATI RageXL, 8 MB |
测试软件 | |
性能测试 | c’t h2benchw 3.6 |
I/O 性能 | IOMeter 2003.05.10 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark |
系统软件 & 驱动 | |
操作系统 | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Service Pack 1 |
主板驱动 | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
显卡驱动 | Default Windows Graphics Driver |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...