正文内容 评论(0)
日本游戏硬件销量Top10
继连续几个星期的销量总体下跌之后,日本游戏硬件市场终于开始回暖,各种游戏的销量比起商周来都稍有回升。任天堂的两大主机还是排在榜首,而PSP的销量则稍有下降。
看详细情况:
- DS Lite: 总销量127,461 上升16,248 (14.61%)
- Wii: 总销量58,644 上升6,451 (12.36%)
- PSP: 总销量26,097 下降1,408 (5.12%)
- PS2: 总销量11,311 上升430 (3.95%)
- PS3: 总销量9,627 上升968 (11.18%)
- Xbox 360: 总销量2,044 上升18 (0.89%)
- Game Boy Micro: 总销量407 下降21 (4.91%)
- GBA SP: 总销量288 下降42 (12.73%)
- Gamecube: 总销量256 下降20 (7.25%)
- DS Phat: 总销量81 上升55 (211.54%)
- GBA: 总销量17 下降16 (48.48%)
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...