正文内容 评论(0

Intel一月底降价
2002-01-20 15:19:00  出处:快科技 作者:Rookie 编辑:Rookie     评论(0)点击可以复制本篇文章的标题和链接

xbitlabs报道Intel将在1月20日开始发动新一轮的降价行动,第一波攻势由移动处理器发起:

Pentium III-M 1.20GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$722 20日后$508 降幅29%

Pentium III-M 1.13GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$508 20日后$401 降幅21%

Pentium III-M 1.06GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$401 20日后$294 降幅27%

Pentium III-M 1GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$294 20日后$241 降幅18%

Pentium III 1GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$321 20日后$268 降幅17%

Pentium III-M 993GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$241 20日后$198 降幅18%

27日后桌面和服务器处理器开始降价:

Pentium 4

Pentium 4 1.9GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$273 27日后$241 降幅12%

Pentium 4 1.8GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$225 27日后$193 降幅14%

Pentium 4 1.7GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$193 27日后$163 降幅6%

Pentium 4 1.6GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$163 27日后$133 降幅18%

Celeron

Celeron 1.3GHz(0.13micron, L2=256KB) 当前价格$118 27日后$$103 降幅13%

Celeron 1.2GHz(0.13micron, L2=256KB) 当前价格$103 27日后$$89 降幅14%

Celeron 1.1GHz(0.18micron, L2=128KB) 当前价格$89 27日后$$79 降幅11%

Celeron 1GHz(0.18micron, L2=128KB) 当前价格$74 27日后$$69 降幅7%

Xeon

Xeon 2.0GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$455 27日后$396 降幅13%

Xeon 1.7GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$256 27日后$224 降幅13%

Pentium III-S

Pentium III-S 1.26GHz(0.13micron L2=512KB) 当前价格$241 27日后$202 降幅16%

Pentium III-S 1.13GHz(0.13micron L2=512KB) 当前价格$202 27日后$170 降幅16%

【本文结束】如需转载请务必注明出处:快科技

责任编辑:

  • 支持打赏
  • 支持0

  • 反对

  • 打赏

文章价值打分

当前文章打分0 分,共有0人打分
  • 分享好友:
  • |
本文收录在
#快讯

  • 热门文章
  • 换一波

  • 好物推荐
  • 换一波

  • 关注我们

  • 微博

    微博:快科技官方

    快科技官方微博
  • 今日头条

    今日头条:快科技

    带来硬件软件、手机数码最快资讯!
  • 抖音

    抖音:kkjcn

    科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...