正文内容 评论(0)
Tiobe公布6月编程语言排行榜 Lua挺进前十
Tiobe发布了2011年6月份的编程语言排行榜,其中Lua语言延续上个月的增长势头,历史上第一次进入排行榜前十位,Java、C、C++依 然占据排行榜前3甲。
移动设备上的应用软件开发现在非常的热门,就像Objective-C语言的上升是因为iPhone和iPad一样。现在脚本语言Lua也同样越来越流行了,Lua语言的主要优点是代码精简和启动速度快,而且1年前苹果允许Lua语言运行在ios上。现在很多流行的iPhone应用都会使用Lua语言,其中包括《愤怒的小鸟》。
反观传统的Web编程语言正在经历一个艰难的时期,它们正在迅速丢失市场,看看排行榜中的PHP、Ruby和Python的下降就知道了。
6月Tiobe编程语言排行Top20:
11年6月 | 10年6月 | 编程语言 | 市场份额 | 同比变更 | 等级 |
1 | 2 | Java | 18.58% | 0.62% | A |
2 | 1 | C | 16.28% | -1.91% | A |
3 | 3 | C++ | 9.83% | -0.55% | A |
4 | 6 | C# | 6.84% | 2.06% | A |
5 | 4 | PHP | 6.60% | -2.47% | A |
6 | 5 | (Visual) Basic | 4.73% | -0.93% | A |
7 | 10 | Objective-C | 4.44% | 2.07% | A |
8 | 7 | Python | 3.90% | -0.20% | A |
9 | 8 | Perl | 2.31% | -0.97% | A |
10 | 20 | Lua | 2.04% | 1.55% | A |
11 | 12 | JavaScript | 1.50% | -0.58% | A |
12 | 11 | Ruby | 1.48% | -0.61% | A |
13 | 9 | Delphi/Object Pascal | 1.07% | -1.50% | A |
14 | 16 | Lisp | 0.94% | 0.28% | A |
15 | 15 | Pascal | 0.73% | 0.00% | A |
16 | - | Assembly* | 0.67% | - | B |
17 | 21 | Transact-SQL | 0.65% | 0.16% | B |
18 | 25 | RPG(OS/400) | 0.64% | 0.22% | B |
19 | 23 | Ada | 0.61% | 0.17% | B |
20 | - | Scheme* | 0.58% | - | B |
6月Tiobe编程语言排行Top50:
排名 | 编程语言 | 份额 |
21 | Logo | 0.55% |
22 | PL/SQL | 0.50% |
23 | MATLAB | 0.48% |
24 | SAS | 0.47% |
25 | F# | 0.47% |
26 | C shell | 0.47% |
27 | NXT-G | 0.45% |
28 | D | 0.44% |
29 | Visual Basic .NET | 0.43% |
30 | Scratch | 0.43% |
31 | Go | 0.42% |
32 | Q | 0.42% |
33 | Fortran | 0.39% |
34 | R | 0.37% |
35 | Forth | 0.37% |
36 | ABAP | 0.36% |
37 | ActionScript | 0.36% |
38 | ML | 0.34% |
39 | Alice | 0.33% |
40 | NATURAL | 0.33% |
41 | COBOL | 0.33% |
42 | PL/I | 0.31% |
43 | Clean | 0.30% |
44 | Haskell | 0.30% |
45 | APL | 0.28% |
46 | OpenEdge ABL | 0.27% |
47 | Smalltalk | 0.27% |
48 | Scala | 0.26% |
49 | J | 0.26% |
50 | Ladder Logic | 0.25% |
感谢坑爹网的投递
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...