正文内容 评论(0)
2月Tiobe编程语言排行:百度雅虎助力JS重回Top10
Tiobe日前公布了2011年2月份编程语言排行榜,C#和Python的增长势头在2011年仍然继续,本月两者的成绩都达到了新高,Python已经超过了PHP,C#和PHP的差距也已经大大缩短。
Tiobe表示,在最近一次评定编程语言排行榜时首次添加了百度的搜索结果,并且重新引入了雅虎搜索结果,这两个搜索引擎的加入对排行榜的结果造成了一定的影响,比如JavaScript重回Top10,而SAS和Transact-SQL成绩出现了不小下滑。
2月Tiobe编程语言排行Top20::
| 11年02月排名 | 10年02月排名 | 编程语言 | 市场份额 | 同比变更 | 等级 |
| 1 | 1 | Java | 18.48% | 1.13% | A |
| 2 | 2 | C | 14.99% | -1.62% | A |
| 3 | 4 | C++ | 8.19% | -1.26% | A |
| 4 | 7 | Python | 7.04% | 2.72% | A |
| 5 | 3 | PHP | 6.97% | -3.03% | A |
| 6 | 6 | C# | 6.81% | 1.79% | A |
| 7 | 5 | (Visual) Basic | 4.92% | -2.13% | A |
| 8 | 12 | Objective-C | 2.57% | 0.79% | A |
| 9 | 10 | JavaScript | 2.56% | -0.08% | A |
| 10 | 8 | Perl | 1.91% | -1.69% | A |
| 11 | 11 | Ruby | 1.62% | -0.82% | A |
| 12 | - | Assembly* | 1.27% | - | A- |
| 13 | 9 | Delphi | 1.06% | -1.60% | A |
| 14 | 19 | Lisp | 0.96% | 0.39% | A |
| 15 | 37 | NXT-G | 0.85% | 0.58% | A-- |
| 16 | 30 | Ada | 0.81% | 0.44% | A-- |
| 17 | 17 | Pascal | 0.74% | 0.13% | A |
| 18 | 21 | Lua | 0.71% | 0.21% | A-- |
| 19 | 13 | Go | 0.71% | -1.07% | A-- |
| 20 | 32 | RPG (OS/400) | 0.63% | 0.27% | A-- |
2月Tiobe编程语言排行Top50:
| 排名 | 编程语言 | 份额 |
| 21 | Scheme | 0.60% |
| 22 | Visual Basic .NET | 0.59% |
| 23 | Fortran | 0.58% |
| 24 | Logo | 0.58% |
| 25 | R | 0.56% |
| 26 | Transact-SQL | 0.56% |
| 27 | ActionScript | 0.52% |
| 28 | Object Pascal | 0.52% |
| 29 | MATLAB | 0.48% |
| 30 | SAS | 0.47% |
| 31 | ABAP | 0.47% |
| 32 | Haskell | 0.43% |
| 33 | PL/SQL | 0.41% |
| 34 | D | 0.41% |
| 35 | Erlang | 0.36% |
| 36 | Forth | 0.36% |
| 37 | Awk | 0.36% |
| 38 | Scratch | 0.34% |
| 39 | ML | 0.32% |
| 40 | Bash | 0.32% |
| 41 | COBOL | 0.31% |
| 42 | Alice | 0.31% |
| 43 | APL | 0.29% |
| 44 | CL (OS/400) | 0.28% |
| 45 | Smalltalk | 0.27% |
| 46 | Tcl | 0.27% |
| 47 | LabVIEW | 0.27% |
| 48 | PL/I | 0.26% |
| 49 | Groovy | 0.26% |
| 50 | Prolog | 0.24% |

