正文内容 评论(0)
8月Tiobe编程语言排行:告别Smalltalk
Tiobe编程语言排行榜八月份榜单出炉,本月最令人叹息的就是Smalltalk首次跌出了Top 50,这款全球最古老的纯面向对象编程语言为众多新生代语言让开了道路。在此之前,另一个知名的纯面向对象语言Eiffel也已经落榜,这也从一个方面反映了编程语言越来越趋于多范型。
在榜单的前十位当中,最明显的变化莫过于VB重新夺回了第5名的位置。上月,C#首次超过了VB,而本月VB再次将C#甩在身后。此外,Google开发的Go语言再次回到Top 20榜单,这也显示了新生代语言的潜力和不容小觑的实力。
Tiobe八月编程语言排行榜Top20:
Tiobe八月编程语言排行榜Top50:
| 排名 | 编程语言 | 份额 |
| 21 | PowerShell | 0.58% |
| 22 | Transact-SQL | 0.56% |
| 23 | Lua | 0.53% |
| 24 | D | 0.46% |
| 25 | FoxPro/xBase | 0.45% |
| 26 | ActionScript | 0.45% |
| 27 | S-lang | 0.41% |
| 28 | LabVIEW | 0.40% |
| 29 | Ada | 0.40% |
| 30 | Bourne shell | 0.40% |
| 31 | JavaFX Script | 0.39% |
| 32 | COBOL | 0.39% |
| 33 | NXT-G | 0.39% |
| 34 | Alice | 0.35% |
| 35 | Fortran | 0.35% |
| 36 | Haskell | 0.33% |
| 37 | Logo | 0.32% |
| 38 | Scratch | 0.32% |
| 39 | Forth | 0.27% |
| 40 | CL (OS/400) | 0.27% |
| 41 | Tcl/Tk | 0.26% |
| 42 | C shell | 0.26% |
| 43 | Prolog | 0.24% |
| 44 | Groovy | 0.23% |
| 45 | ML | 0.23% |
| 46 | cT | 0.23% |
| 47 | Caml/F# | 0.23% |
| 48 | Scala | 0.22% |
| 49 | Erlang | 0.22% |
| 50 | VHDL | 0.22% |
近十年编程语言前十变化曲线图:
编程语言名人堂:
| 年份 | 冠军 |
| 2009 | Go |
| 2008 | C |
| 2007 | Python |
| 2006 | Ruby |
| 2005 | Java |
| 2004 | PHP |
| 2003 | C++ |



