正文内容 评论(0)
2009年度台湾最有价值品牌排行 宏碁夺魁
“台湾对外贸易发展委员会”(TAITRA)今天宣布了2009年度台湾全球品牌价值排行榜,宏碁以12.41亿美元(401.53亿新台币)力压群雄。
英国咨询机构Interbrand和台湾杂志《数位时代》(Business Next)的联合调查显示,台湾二十大品牌目前总价值为86.74亿美元(2807.33亿新台币),相比2008年增长了5.1%,相比2007年的增幅则有28.7%。
宏碁此番是第一次登上榜首位置,而去年的状元趋势如今价值为12.35亿美元。前年曾登上第一的华硕再次下滑一位排在第三,价值12.26亿美元。位于第四的宏达电也有12.03亿美元,再往后就都不到10亿美元了。有趣的是,前四强都是IT产业品牌,总价值49.05亿美元,占全部二十强的56.5%之多。
其他IT厂商品牌:创见第11位(+2)、研华(主营工业PC)第12位(-2)、友讯第13位(-6)、讯连第17位(首次上榜)、微星第20位(-1)。
2009年度排名 (2008) |
品牌 | 企业 | 品牌价值 | |
亿美元 | 亿新台币 | |||
1 (3) | 宏碁(Acer) | 宏碁集团 | 12.41 | 401.53 |
2 (1) | 趋势(Trend Micro) | 趋势科技 | 12.35 | 399.87 |
3 (2) | 华硕(ASUS) | 华硕电脑 | 12.26 | 396.89 |
4 (4 ) | 宏达电(HTC) | 宏达国际电子 | 12.03 | 389.32 |
5 (5) | 康师傅(Master Kong) | 康师傅控股 | 9.16 | 296.47 |
6 (20+) | 旺旺(Want-Want) | 旺旺集团 | 4.21 | 136.35 |
7 (6) | 玛吉斯(Maxxis) | 正新橡胶工业(Cheng Shin Rubber) | 3.45 | 111.53 |
8 (11) | 捷安特(Giant) | 巨大机械 | 2.62 | 84.68 |
9 (9) | 联强(Synnex) | 联强国际 | 2.55 | 82.64 |
10 (8) | 合勤(ZyXEL) | 合勤科技 | 2.22 | 71.98 |
11 (13) | 创见(Transcend) | 创见科技 | 2.12 | 68.68 |
12 (10) | 研华(Advantech) | 研华科技 | 2.04 | 66.06 |
13 (7) | 友讯(D-Link) | 友讯集团 | 1.90 | 61.36 |
14 (14) | 统一(Uni-President) | 统一集团 | 1.73 | 56.06 |
15 (12) | 乔山(Johnson) | 乔山健康科技 | 1.59 | 51.35 |
16 (15) | 美利达(Merida) | 美利达工业 | 1.52 | 49.20 |
17 (20+) | 讯连(CyberLink) | 讯连科技 | 0.93 | 30.01 |
18 (17) | 昆盈(Genius) | 昆盈企业(KYE Systems) | 0.69 | 22.37 |
19 (18) | 帝宝(Depo) | 帝宝国际(Depo Auto Parts) | 0.49 | 15.86 |
20 (19) | 微星(MSI) | 微星国际 | 0.47 | 15.12 |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...