正文内容 评论(0)
AMD 22款Phenom/Athlon桌面处理器降价
美国当地时间8月16日周日,AMD公司更新了官方网站上的处理器价格表,共调降了22款Phenom II/Athlon II桌面处理器的价格。
此次降价幅度最大的产品是Athlon II X4 640,价格从122美元下调到了99美元,降幅为18.9%。Phenom II X2 555黑盒版从105美元下降到87美元,降幅17.1%。另外,Phenom II X4 955黑盒版和Phenom II X4 965黑盒版也分别降价26美元,是调价金额最高的型号。
除此以外,其他产品的降价幅度均在10美元以内,还有一款Phenom II X4 905e价格调高了4美元。
以下价格均为千颗单价,单位美元:
Phenom II | ||||
型号 | 原价 | 新价 | 降价金额 | 降幅(%) |
X2 550(3.1GHz/80W) | 93 | 87 | 6 | 6.5 |
X2 550 Black Edition(3.1GHz/80W) | 93 | 87 | 6 | 6.5 |
X2 555 Black Edition(3.2GHz/80W) | 105 | 87 | 18 | 17.1 |
X4 925(2.8GHz/95W) | 145 | 139 | 6 | 4.1 |
X4 945(3.0GHz/95W) | 145 | 139 | 6 | 4.1 |
X4 955 Black Edition(3.2GHz/125W) | 165 | 139 | 26 | 15.8 |
X4 965 Balck Edition(3.4GHz/140W) | 185 | 159 | 26 | 14.1 |
X6 1055T(2.8GHz/125W) | 199 | 195 | 4 | 2 |
X6 1090T Black Edition(3.2GHz/125W) | 295 | 285 | 10 | 3.4 |
X4 905e(2.5GHz/65W) | 165 | 169 | -4 | -2.4 |
X4 910e(2.6GHz/65W) | 175 | 169 | 6 | 3.4 |
Athlon II | ||||
型号 | 原价 | 新价 | 降价金额 | 降幅(%) |
X2 245(2.9GHz/65W) | 66 | 64 | 2 | 3 |
X2 250(3.0GHz/65W) | 66 | 64 | 2 | 3 |
X2 255(3.1GHz/65W) | 69 | 64 | 5 | 7.2 |
X2 260(3.2GHz/65W) | 76 | 67 | 9 | 11.8 |
X3 435(2.9GHz/95W) | 76 | 74 | 2 | 2.6 |
X3 440(3.0GHz/95W) | 76 | 74 | 2 | 2.6 |
X3 445(3.1GHz/95W) | 87 | 74 | 13 | 14.9 |
X4 630(2.8GHz/95W) | 99.99 | 99 | 0.99 | 1 |
X4 635(2.9GHz/95W) | 99.99 | 99 | 0.99 | 1 |
X4 640(3.0GHz/95W) | 122 | 99 | 23 | 18.9 |
X2 235e(2.7GHz/45W) | 69 | 67 | 2 | 2.9 |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...