正文内容 评论(0)
本文编译自权威硬件评测网站AnandTech.com,测试数据仅供参考。
在当前的桌面处理器市场上,AMD的产品几乎都集中在300美元以下,以更低的价格提供更多的核心,Intel则遍布高中低端各领域,低端注重更低的功耗和更高的单线程性能,高端则缺乏竞争对手,进展非常缓慢。
Intel目前最顶级的产品当属Core i7-980X Extreme Edition,这是Intel长期以来的首款至尊版产品,也是第一款桌面级六核心处理器,原始主频即高达3.33GHz,拥有12MB三级缓存,并支持超线程技术和Turbo Boost睿频加速技术,单核心频率最高可达3.60GHz。当然它的功耗和价格也是高高在上的,热设计功耗即有130W,千颗批发价更是遥不可及的999美元。
明年第一季度,Intel将推出“Core i7-990X Extreme Edition”,主频提升至3.46GHz,动态加速频率最高3.73GHz,其他同上,而价格相信应该还是999美元甚至更高。等到第二季度,Intel还可能会继续拔高频率,但具体要看AMD是否给力了。
而在Core i7-980X之下,未来六个月内只会有一款新品,也就是今天的主角“Core i7-970”,主频降至3.20GHz,动态加速最高3.46GHz,非核心部分频率保持在2.66GHz,但是QPI总线频率从6.4GT/s降至4.8GT/s,另外因为是标准版而不再开放频率,其他规格则基本保持不变。
至于价格,依然高达885美元,还是高端发烧友的玩物。
型号 | 主频 | 核心/线程 | 三级缓存 | Turbo加速 | 热设计功耗 | 价格 |
Intel Core i7-980X | 3.33GHz | 6/12 | 12MB | 3.60GHz | 130W | $999 |
Intel Core i7-975 | 3.33GHz | 4/8 | 8MB | 3.60GHz | 130W | $999 |
Intel Core i7-970 | 3.20GHz | 6/12 | 12MB | 3.46GHz | 130W | $885 |
Intel Core i7-960 | 3.20GHz | 4/8 | 8MB | 3.46GHz | 130W | $562 |
Intel Core i7-930 | 2.80GHz | 4/8 | 8MB | 3.06GHz | 130W | $284 |
Intel Core i7-880 | 3.06GHz | 4/8 | 8MB | 3.73GHz | 95W | $583 |
Intel Core i7-875K | 2.93GHz | 4/8 | 8MB | 3.60GHz | 95W | $342 |
Intel Core i7-870 | 2.93GHz | 4/8 | 8MB | 3.60GHz | 95W | $294 |
Intel Core i7-860 | 2.80GHz | 4/8 | 8MB | 3.46GHz | 95W | $284 |
Intel Core i5-760 | 2.80GHz | 4/4 | 8MB | 3.33GHz | 95W | $205 |
Intel Core i5-750 | 2.66GHz | 4/4 | 8MB | 3.20GHz | 95W | $196 |
Intel Core i5-670 | 3.46GHz | 2/4 | 4MB | 3.73GHz | 73W | $284 |
Intel Core i5-661 | 3.33GHz | 2/4 | 4MB | 3.60GHz | 87W | $196 |
Intel Core i5-660 | 3.33GHz | 2/4 | 4MB | 3.60GHz | 73W | $196 |
Intel Core i5-650 | 3.20GHz | 2/4 | 4MB | 3.46GHz | 73W | $176 |
Intel Core i3-540 | 3.06GHz | 2/4 | 4MB | N/A | 73W | $133 |
Intel Core i3-530 | 2.93GHz | 2/4 | 4MB | N/A | 73W | $113 |
Intel Pentium G9650 | 2.80GHz | 2/2 | 3MB | N/A | 73W | $87 |
处理器 | 开发代号 | 制造工艺 | 核心 | 晶体管数量 | 核心面积 |
Westmere 6C | Gulftown | 32nm | 6 | 11.7亿 | 240mm2 |
Nehalem 4C | Bloomfield | 45nm | 4 | 7.31亿 | 263mm2 |
Nehalem 4C | Lynnfield | 45nm | 4 | 7.74亿 | 296mm2 |
Westmere 2C | Clarkdale | 32nm | 2 | 3.84亿 | 81mm2 |
AMD Phenom II X6 | Thuban | 45nm | 6 | 9.04亿 | 346mm2 |
AMD Phenom II X4 | Deneb | 45nm | 4 | 7.58亿 | 258mm2 |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...