正文内容 评论(0)
AMD处理器全线降价正式公布
AMD本周一刚刚更新了处理器官方价格表,多款桌面处理器大幅降价。实际上,此次调整后的新价格从9月1日起就已经开始实施,很多用户应当已经可以买到新价格的AMD处理器。
除了幅度不等的降价外,此次价格表中还出现几款新型号处理器,包括Phenom X3 8750黑盒版,以及商用处理器Phenom X4 9750B、Phenom X4 8750B、Athlon X2 5600B和Athlon X2 4850B。
具体降价信息:(单位均为美元)
AMD Phenom X4四核处理器 | 新价格 | 旧价格 | 降幅 |
Phenom X4 9950黑盒(2.6GHz, 140W, 2MB L2, 2MB L3, 4000MHz HT, AM2+) | 174 | 235 | 26.0% |
Phenom X4 9850黑盒(2.5GHz, 125W, 2MB L2, 2MB L3, 4000MHz HT, AM2+) | 174 | 205 | 15.1% |
Phenom X4 9750 (2.4GHz, 125W, 2MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 164 | 215 | 23.7% |
Phenom X4 9750 (2.4GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 164 | 215 | 23.7% |
Phenom X4 9650 (2.3GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 154 | 195 | 21.0% |
Phenom X4 9550 (2.2GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 154 | 175 | 12.0% |
低功耗AMD Phenom X4四核处理器 | 新价格 | 旧价格 | 降幅 |
Phenom X4 9350e (2.0GHz, 65W, 2MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 174 | 195 | 10.8% |
Phenom X4 9150e (1.8GHz, 65W, 2MB L2, 2MB L3, 3200MHz HT, AM2+) | 175 | 175 | 0% |
AMD Phenom X3三核处理器 | 新价格 | 旧价格 | 降幅 |
Phenom X3 8750黑盒(2.4GHz, 95W, 1.5MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 134 | - | - |
Phenom X3 8750 (2.4GHz, 95W, 1.5MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 129 | 175 | 26.3% |
Phenom X3 8650 (2.3GHz, 95W, 1.5MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 119 | 145 | 17.9% |
Phenom X3 8450 (2.1GHz, 95W, 1.5MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 104 | 125 | 16.8% |
商用版处理器 | 新价格 | 旧价格 | 降幅 |
Phenom X4 9750B (2.4GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 224 | - | - |
Phenom X4 9600B (2.3GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 202 | 230 | 12.2% |
Phenom X3 8750B (2.4GHz, 95W, 1.5MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 180 | - | - |
Phenom X3 8600B (2.3GHz, 95W, 1.5MB L2, 2MB L3, 3600MHz HT, AM2+) | 128 | 153 | 16.3% |
Athlon X2 5600B (2.9GHz, 65W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2+) | 106 | - | - |
Athlon X2 5400B (2.8GHz, 65W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2+) | 82 | 93 | 11.8% |
Athlon X2 5200B (2.7GHz, 65W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2+) | 74 | 82 | 9.8% |
Athlon X2 5000B (2.6GHz, 65W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2+) | 69 | 69 | 0% |
Athlon X2 4850B (2.5GHz, 45W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2+) | 79 | - | - |
Athlon X2 4450B (2.3GHz, 45W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2+) | 71 | 82 | 13.4% |
Athlon 1640B (2.7GHz, 45W, 512KB L2, 2000MHz HT, AM2+) | 37 | 49 | 24.5% |
AMD Athlon X2双核处理器 | 新价格 | 旧价格 | 降幅 |
Athlon X2 6000+ (3.0GHz, 125W, 2MB L2, 2000MHz HT, AM2 ) | 92 | 112 | 17.9% |
Athlon X2 6000+ (3.1GHz, 89W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2 ) | 92 | 112 | 17.9% |
Athlon X2 5600+ (2.9GHz, 65W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2) | 87 | 102 | 14.7% |
Athlon X2 5400+ (2.8GHz, 65W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2) | 76 | 87 | 12.6% |
Athlon X2 5200+ (2.7GHz, 65W, 2MB L2, 2000MHz HT, AM2) | 66 | 76 | 13.2% |
Athlon X2 5000+ (2.6GHz, 65W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2) | 66 | 66 | 0% |
低功耗AMD Athlon X2双核处理器 | 新价格 | 旧价格 | 降幅 |
Athlon X2 4850e (2.5GHz, 45W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2) | 76 | 87 | 12.6% |
Athlon X2 4450e (2.3GHz, 45W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2) | 66 | 76 | 13.2% |
Athlon X2 4050e (2.1GHz, 45W, 1MB L2, 2000MHz HT, AM2) | 66 | 66 | 0% |
AMD Sempron处理器 | 新价格 | 旧价格 | 降幅 |
Sempron LE-1300 (2.3GHz, 45W, 512KB L2, 1600MHz HT, AM2) | 36 | 41 | 12.2% |
Sempron LE-1250 (2.2GHz, 45W, 512KB L2, 1600MHz HT, AM2) | 30 | 36 | 16.7% |
Sempron LE-1200 (2.1GHz, 45W, 512KB L2, 1600MHz HT, AM2) | 30 | 30 | 0% |
本文收录在
#快讯
- 热门文章
- 换一波
- 好物推荐
- 换一波
- 关注我们
-
微博:快科技官方
快科技官方微博 -
今日头条:快科技
带来硬件软件、手机数码最快资讯! -
抖音:kkjcn
科技快讯、手机开箱、产品体验、应用推荐...