正文内容 评论(0)
德国网站得到RV770各版本最终规格
德文网站Hardware-infos宣称他们得到了RV770的最终规格表,RV770将有RV770XT和PRO两个版本,两个RV770XT将组成R700系列的最高端产品。RV770XT支持GDDR5显存,而且将达到256位显存位宽,相信2.5GHz的显存频率也是可以达到的,这样一来带宽就非常惊人了。
| . | RV770XT | RV770PRO | RV770PRO |
|---|---|---|---|
| 名称 | HD 4870 | HD 4850 | HD 4850 GDDR3 |
| 制程 | 55 nm | 55 nm | 55 nm |
| 核心频率 | 850 MHz | 650 MHz | 650 MHz |
| Shader频率 | 1050 MHz | 850 MHz | 850 MHz |
| 显存频率 | 1935 MHz | 1728 MHz | 1143 MHz |
| 流处理器 | 480 | 480 | 480 |
| TMUs | 32 | 32 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 | 16 |
| FLOPs (MADD/MUL) | 1008 GFlops | 816 GFlops | 816 GFlops |
| 填充率 | 27.200 MT/s | 20.800 MT/s | 20.800 MT/s |
| 显存位宽 | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| 显存容量 | 1024 MiB | 512 MiB | 256 MiB 512 MiB |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 |
| 带宽 | 123,8 GB/s | 110,5 GB/s | 73,2 GB/s |
| TDP | 150 W | 110 W | 110 W |
| 售价 | $349 | $269 | 未知 |
| 发布日期 | 五月 | 五月 | 未知 |
注:其中的“Shader频率”德文网站的原文为“Shaderdomain”,从Google翻译成英语也是“Shader domain”。

